SOTEL HOTELARIA
CNPJ: 09326499000104
DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 925 - PAJUCARA, AL
Total Vendido a Deputados
R$ 24.846,08
Deputados Clientes
15
Transações
17
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
SOTEL HOTELARIA LTDA
Capital Social
R$ 17.715.090
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
11/01/2008
CERCONTCONTATO@GMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FLAVIA BRANDAO TAVARES | Sócio-Administrador |
| EDUARDO BRANDAO TAVARES | Sócio |
| ANDRE BRANDAO TAVARES | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 17 | 15 | R$ 24.846,08 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (15)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Elcione Barbalho | MDB | PA | 1 | R$ 3.198,58 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 2 | R$ 2.580,88 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 1 | R$ 2.433,60 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 2 | R$ 2.378,48 |
| Helena Lima | PSD | RR | 1 | R$ 1.928,16 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 1.867,84 |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 1 | R$ 1.867,84 |
| Carol Dartora | PT | PR | 1 | R$ 1.345,44 |
| Ana Pimentel | PT | MG | 1 | R$ 1.312,78 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 1.264,64 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 1 | R$ 933,92 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1 | R$ 933,92 |
| Socorro Neri | PP | AC | 1 | R$ 933,92 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 1 | R$ 933,92 |
| Lucas Ramos | PSB | PE | 1 | R$ 932,16 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Lucas Ramos PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 932,16 | |
| 27/11/2024 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.345,44 | |
| 08/07/2024 | Ely Santos REPUBLICANOS/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.264,64 | |
| 04/07/2024 | Reginete Bispo PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 977,60 | |
| 04/07/2024 | Reginete Bispo PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.400,88 | |
| 03/07/2024 | Benedita da Silva PT/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.867,84 | |
| 03/07/2024 | Elcione Barbalho MDB/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.198,58 | |
| 03/07/2024 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.540,88 | |
| 03/07/2024 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.867,84 | |
| 03/07/2024 | Helena Lima PSD/RR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.928,16 | |
| 03/07/2024 | Daiana Santos PCdoB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.433,60 | |
| 02/07/2024 | Laura Carneiro PSD/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,92 | |
| 02/07/2024 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.040,00 | |
| 02/07/2024 | Socorro Neri PP/AC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,92 | |
| 02/07/2024 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,92 | |
| 02/07/2024 | Ana Pimentel PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.312,78 | |
| 02/07/2024 | Professora Luciene Cavalcante PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,92 |
Página 1 de 1 (1-17 de 17)