RESTAURANTE TIO HUGO
CNPJ: 09250186000101
BR 386, 201 - CENTRO, RS
56% do faturamento vem do partido PDT
Total Vendido a Deputados
R$ 591,00
Deputados Clientes
5
Transações
7
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
JAQUELINE TREIB BERGMANN LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
04/12/2007
MORGANA@ESCRITORIOCONTATEC.COM
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JAQUELINE TREIB BERGMANN | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 7 | 5 | R$ 591,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 2 | R$ 282,00 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 2 | R$ 135,00 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 1 | R$ 70,00 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 56,00 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 1 | R$ 48,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Afonso Motta PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 48,00 | |
| 15/04/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 50,00 | |
| 14/03/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 115,00 | |
| 01/10/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 167,00 | |
| 04/03/2024 | Alceu Moreira MDB/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 85,00 | |
| 17/01/2024 | Pedro Westphalen PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 56,00 | |
| 29/06/2023 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)