HOPHA HOTEIS LTDA
CNPJ: 08971041000137
25 DE JULHO, 2221 - CENTRO, SC
⚠ 100% do faturamento vem de Ana Paula Lima
Total Vendido a Deputados
R$ 1.516,50
Deputados Clientes
1
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOPHA HOTEIS LTDA
Capital Social
R$ 1.351.514
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
07/08/2007
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| DANIELA HOEPERS LOCH | Sócio |
| PAULO HOEPERS | Sócio-Administrador |
| MARIANA HOEPERS | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 1 | R$ 1.516,50 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Lima | PT | SC | 7 | R$ 1.516,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 215,00 | |
| 22/01/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 215,00 | |
| 22/01/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 215,00 | |
| 23/08/2023 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 215,00 | |
| 23/08/2023 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 219,00 | |
| 23/08/2023 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 222,50 | |
| 05/08/2023 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 215,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)