SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A
CNPJ: 08881090000260
MARECHAL CAMARA, 280 - CENTRO, RJ
Total Vendido a Deputados
R$ 7.788,01
Deputados Clientes
7
Transações
14
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A
Capital Social
R$ 33.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
18/07/2007
H5691-GM@ACCOR.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FELIPE WANDERLEY LOUREIRO | Diretor |
| FERNANDO MACHADO FERREIRA | Diretor |
| RENATA WANDERLEY LOUREIRO DE ABREU SODRE | Contador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14 | 7 | R$ 7.788,01 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (7)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 6 | R$ 3.030,77 |
| Helio Lopes | PL | RJ | 3 | R$ 2.815,73 |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 1 | R$ 469,67 |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 1 | R$ 429,45 |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 1 | R$ 411,97 |
| Allan Garcês | PP | MA | 1 | R$ 330,17 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 300,25 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 469,67 | |
| 06/06/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 473,55 | |
| 06/06/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 863,10 | |
| 06/06/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 410,55 | |
| 20/12/2024 | Roberto Monteiro Pai PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 411,97 | |
| 27/09/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 449,87 | |
| 05/07/2024 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 300,25 | |
| 24/05/2024 | Allan Garcês PP/MA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 330,17 | |
| 28/11/2023 | Benedita da Silva PT/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 429,45 | |
| 12/09/2023 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 787,50 | |
| 12/08/2023 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 356,11 | |
| 11/08/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 416,85 | |
| 11/08/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 416,85 | |
| 23/07/2023 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.672,12 |
Página 1 de 1 (1-14 de 14)