POSTO FRANGAO
CNPJ: 08666015000103
GO-330, KM-191, S/N - MOSAICO, GO
⚠ 96% do faturamento vem de José Nelto
Total Vendido a Deputados
R$ 7.033,54
Deputados Clientes
2
Transações
19
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO GT LTDA
Capital Social
R$ 15.300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/02/2007
friato@friato.com.br
Sócios (9)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| G.T. HOLDING PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FRT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ST HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| JMT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| NT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| SEBASTIAO TOMAZINI | Administrador |
| JOSE MARIO TOMAZINI | Administrador |
| NORBERTO TOMAZINI | Administrador |
| FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 19 | 2 | R$ 7.033,54 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| José Nelto | UNIÃO | GO | 17 | R$ 6.756,12 |
| Adriano do Baldy | PP | GO | 2 | R$ 277,42 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 373,82 | |
| 17/02/2026 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 455,00 | |
| 30/08/2025 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 423,28 | |
| 15/08/2025 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 432,83 | |
| 28/07/2025 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 345,85 | |
| 22/03/2025 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 427,17 | |
| 26/01/2025 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 457,31 | |
| 26/01/2025 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 457,31 | |
| 08/11/2024 | Adriano do Baldy PP/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,42 | |
| 23/08/2024 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 355,36 | |
| 21/07/2024 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 389,54 | |
| 14/04/2024 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 344,97 | |
| 13/04/2024 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 456,16 | |
| 08/03/2024 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 426,03 | |
| 10/11/2023 | Adriano do Baldy PP/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/11/2023 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 468,61 | |
| 11/08/2023 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,84 | |
| 29/07/2023 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,02 | |
| 18/05/2023 | José Nelto UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,02 |
Página 1 de 1 (1-19 de 19)