RESTAURANTE ROSINHA
CNPJ: 08215269000105
BR 386, S/N - BOM JARDIM, RS
⚠ 65% do faturamento vem de Pompeo de Mattos
Total Vendido a Deputados
R$ 937,05
Deputados Clientes
6
Transações
17
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
19/07/2006
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SANDRO MARCELO ROSA DOS SANTOS | Sócio-Administrador |
| NELSI ROSA DOS SANTOS | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 17 | 6 | R$ 937,05 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 8 | R$ 610,29 |
| Marcon | PT | RS | 4 | R$ 152,50 |
| Bohn Gass | PT | RS | 2 | R$ 71,91 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 60,75 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 1 | R$ 22,00 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 1 | R$ 19,60 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Bohn Gass PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 41,91 | |
| 03/10/2025 | Bibo Nunes PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 22,00 | |
| 26/09/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 75,00 | |
| 14/08/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 100,00 | |
| 08/05/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 83,79 | |
| 20/12/2024 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 60,75 | |
| 16/08/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 116,50 | |
| 05/07/2024 | Marcon PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 34,50 | |
| 27/06/2024 | Marcon PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 41,00 | |
| 06/04/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,00 | |
| 23/02/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 75,00 | |
| 23/09/2023 | Marcon PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,00 | |
| 06/09/2023 | Bohn Gass PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,00 | |
| 04/09/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 64,00 | |
| 17/06/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 26,00 | |
| 20/04/2023 | Marcon PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,00 | |
| 12/03/2023 | Márcio Biolchi MDB/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,60 |
Página 1 de 1 (1-17 de 17)