POSTO TRES VENDAS
CNPJ: 08178768000161
JOSE OSCAR SALAZAR, 950 - TRES VENDAS, RS
61% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 1.131,13
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO CGP LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
18/07/2006
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CLAUDIO ALBERTO PITUCO | Sócio |
| LUCAS EDUARDO PITUCO | Sócio |
| JULIO CEZAR BALVEDI | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 4 | R$ 1.131,13 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcon | PT | RS | 1 | R$ 482,04 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 230,00 |
| Luciano Azevedo | PSD | RS | 1 | R$ 212,04 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 207,05 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 | |
| 23/11/2024 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 482,04 | |
| 11/04/2024 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,05 | |
| 13/03/2023 | Luciano Azevedo PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,04 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)