IMIGRANTES HOTEL LTDA.
CNPJ: 08029317000162
RS-344, 1575 - TIMBAUVA, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 57.369,53
Deputados Clientes
5
Transações
121
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
IMIGRANTES HOTEL LTDA.
Capital Social
R$ 50.000
Porte
Grande
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
18/05/2006
FINANCEIRO@IMIGRANTESHOTEL.COM
Sócios (4)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| MEINERZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 53199509 | 22 | 26/11/2025 |
| RODRIGO LUIS MEINERZ | ***196160** | 49 | 18/05/2006 |
| CARINE DE FATIMA MEINERZ | ***713630** | 49 | 20/12/2010 |
| RICARDO ALBINO MEINERZ | ***850610** | 49 | 20/12/2010 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 109 | 5 | R$ 57.178,03 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 12 | 1 | R$ 191,50 |
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Osmar Terra | PL | RS | 92 | R$ 48.540,50 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 19 | R$ 5.873,03 |
| Any Ortiz | PP | RS | 6 | R$ 1.834,00 |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 3 | R$ 723,00 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 1 | R$ 399,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 807,00 | |
| 06/08/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 960,00 | |
| 21/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.076,00 | |
| 21/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.345,00 | |
| 21/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.076,00 | |
| 02/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6,00 | |
| 02/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 02/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 02/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 26/06/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,00 | |
| 26/06/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,00 | |
| 26/06/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,00 | |
| 20/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 20/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 20/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 12/05/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.601,00 | |
| 09/05/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.421,00 | |
| 09/05/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.200,00 | |
| 01/05/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 389,02 | |
| 01/05/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 389,01 | |
| 01/05/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 389,00 | |
| 01/05/2026 | Any Ortiz PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 399,00 | |
| 01/05/2026 | Any Ortiz PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,00 | |
| 18/04/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 18/04/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 18/04/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 12,00 | |
| 18/04/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 550,00 | |
| 15/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 15/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 15/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 538,00 | |
| 14/03/2026 | Giovani Cherini PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 399,00 | |
| 12/02/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,00 | |
| 12/02/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,00 | |
| 10/02/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 12/12/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 12/12/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 07/12/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 09/10/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 09/10/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 21/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 21/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 21/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 12/09/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 369,00 | |
| 12/09/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 369,00 | |
| 01/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 01/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 31/08/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 22/08/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 369,00 | |
| 22/08/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 381,00 | |
| 08/08/2025 | Any Ortiz PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 329,00 | |
| 08/08/2025 | Any Ortiz PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 19/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 18/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 12/07/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 12/07/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 | |
| 06/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 20,00 | |
| 06/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 06/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 06/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 15/06/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 15/06/2025 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 12,00 | |
| 15/06/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 15/06/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 09/05/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 13/04/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 13/04/2025 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 10,00 | |
| 13/04/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 07/03/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 07/03/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 07/03/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,00 | |
| 23/01/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 460,00 | |
| 23/01/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 690,00 | |
| 23/01/2025 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 10,00 | |
| 17/09/2024 | Any Ortiz PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 299,00 | |
| 17/09/2024 | Any Ortiz PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 21/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 45,00 | |
| 13/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 920,00 | |
| 08/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 25,00 | |
| 08/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 920,00 | |
| 12/07/2024 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 12/07/2024 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 | |
| 22/06/2024 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 10,00 | |
| 22/06/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 11/05/2024 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 10,00 | |
| 11/05/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 13/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 20,00 | |
| 13/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 13/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 12/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 12/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 01/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.380,00 | |
| 01/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.425,00 | |
| 26/02/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 | |
| 26/02/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 | |
| 24/02/2024 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 11,50 | |
| 02/12/2023 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 597,00 | |
| 02/12/2023 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 398,00 | |
| 21/10/2023 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 199,00 | |
| 21/10/2023 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 398,00 | |
| 26/08/2023 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 199,00 |
Página 1 de 2 (1-100 de 121)