SATRBUCKS BRASIL
CNPJ: 07984267009409
SANTOS DUMONT KM 66, S/N - PARQUE VIRACOPOS, SP
⚠ 53% do faturamento vem de Padovani
Total Vendido a Deputados
R$ 63,00
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Informações da Empresa
Razão Social
SB BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Capital Social
R$ 260.547.003
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
22/05/2014
FABREU@STARBUCKS.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SOUTHROCK CAPITAL LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sócio |
| STAR PARTICIPACOES S.A. - - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sócio |
| JOSIVANIO CAETANO DA SILVA JUNIOR | Administrador |
| EDBERGUIA CALHEIROS DOS SANTOS | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3 | 3 | R$ 63,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Padovani | PP | PR | 1 | R$ 33,50 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 1 | R$ 17,50 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 1 | R$ 12,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2024 | Padovani PP/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,50 | |
| 11/04/2024 | Daniela Reinehr PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 17,50 | |
| 03/03/2024 | Dimas Fabiano PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 12,00 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)