POSTO GOL LTDA
CNPJ: 07897481000129
TRANSAMAZONICA, S/N - NOVA MARABA, PA
77% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 1.930,89
Deputados Clientes
5
Transações
7
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO GOL LTDA
Capital Social
R$ 1.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ROGERIO MENDES FABRI | Sócio-Administrador |
| FRANCISCA ALICE DE SOUSA REIS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 7 | 5 | R$ 1.930,89 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 2 | R$ 957,34 |
| Delegado Caveira | PL | PA | 2 | R$ 522,38 |
| Airton Faleiro | PT | PA | 1 | R$ 151,17 |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | 1 | R$ 150,00 |
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | 1 | R$ 150,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Joaquim Passarinho PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 527,49 | |
| 22/05/2026 | Joaquim Passarinho PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 429,85 | |
| 15/03/2026 | Airton Faleiro PT/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 151,17 | |
| 21/02/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 26/04/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,01 | |
| 22/03/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,37 | |
| 14/04/2023 | Alexandre Guimarães MDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)