POSTO MUNDO NOVO
CNPJ: 07852300000148
RINCAO, 1110 - PETROPOLIS, RS
64% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 535,02
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
DG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Capital Social
R$ 171.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
07/02/2006
CELIA@POSTOSMUNDONOVO.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| S A DEXHEIMER PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| SERGIO ALEXANDRE DEXHEIMER | Sócio-Administrador |
| CELIA GUTERRES | Administrador |
| ALEXANDRE GUTERRES DEXHEIMER | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 535,02 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bohn Gass | PT | RS | 1 | R$ 261,68 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 1 | R$ 193,34 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 80,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,68 | |
| 09/08/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,00 | |
| 05/02/2025 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,34 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)