HOTEL LUZEIROS SAO LUIS
CNPJ: 07721300000109
JOAO PEREIRA DAMASCENO, 02 - PONTA DO FAROL, MA
⚠ 85% do faturamento vem de Aluisio Mendes
Total Vendido a Deputados
R$ 4.376,20
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
LUZEIROS HOTEIS S/A.
Capital Social
R$ 7.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/11/2005
CONTABILIDADE@LUZEIROSFORTALEZA.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JOSE HUGO LACERDA MACHADO | Diretor |
| VALERIA DE ASSIS MACHADO SANTOS | Diretor |
| ANDREA ASSIS MACHADO DE ALENCAR | Diretor |
| BARBARA DE ASSIS MACHADO SALLES | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 2 | R$ 4.301,20 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 75,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | 3 | R$ 3.700,00 |
| Duarte Jr. | AVANTE | MA | 1 | R$ 601,20 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 75,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Aluisio Mendes REPUBLICANOS/MA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.220,00 | |
| 26/11/2024 | Aluisio Mendes REPUBLICANOS/MA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.220,00 | |
| 27/05/2024 | Aluisio Mendes REPUBLICANOS/MA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.260,00 | |
| 04/09/2023 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 75,00 | |
| 29/06/2023 | Duarte Jr. AVANTE/MA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 601,20 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)