SIM REDE DE POSTOS LTDA
CNPJ: 07473735021421
RS 486, 90 - VILA SERRARIA, RS
⚠ 53% do faturamento vem de Maria do Rosário
Total Vendido a Deputados
R$ 3.078,78
Deputados Clientes
6
Transações
14
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
05/09/2023
AGUINALDO.MOLON@SIMREDE.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 13 | 5 | R$ 3.066,30 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 12,48 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Maria do Rosário | PT | RS | 7 | R$ 1.632,54 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 3 | R$ 825,73 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 1 | R$ 250,00 |
| Mauricio Marcon | PL | RS | 1 | R$ 211,98 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 1 | R$ 146,05 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 12,48 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,87 | |
| 26/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,47 | |
| 05/05/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,38 | |
| 01/03/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,94 | |
| 12/02/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 329,00 | |
| 12/12/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 12/11/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,05 | |
| 07/11/2024 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,44 | |
| 01/10/2024 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 12,48 | |
| 05/08/2024 | Mauricio Marcon PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,98 | |
| 27/04/2024 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,38 | |
| 21/04/2024 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,25 | |
| 21/04/2024 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,25 | |
| 18/12/2023 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,29 |
Página 1 de 1 (1-14 de 14)