SIM REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735019796
BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, SN - JARDIM BELA VISTA, PR
Total Vendido a Deputados
R$ 11.179,96
Deputados Clientes
16
Transações
46
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
14/12/2022
AGUINALDO.MOLON@SIMREDE.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 46 | 16 | R$ 11.179,96 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (16)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 10 | R$ 2.277,69 |
| Sergio Souza | MDB | PR | 9 | R$ 2.206,01 |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 5 | R$ 1.135,38 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 4 | R$ 1.108,41 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 2 | R$ 845,12 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 4 | R$ 682,40 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 1 | R$ 537,31 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 2 | R$ 531,40 |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | 2 | R$ 350,00 |
| Vermelho | PL | PR | 1 | R$ 296,87 |
| Luciano Alves | PSD | PR | 1 | R$ 283,43 |
| Aliel Machado | PV | PR | 1 | R$ 265,81 |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 1 | R$ 263,08 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 1 | R$ 223,69 |
| Carol Dartora | PT | PR | 1 | R$ 120,00 |
| Welter | PT | PR | 1 | R$ 53,36 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,93 | |
| 07/07/2026 | Luisa Canziani UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,08 | |
| 13/05/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 06/05/2026 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 537,31 | |
| 01/05/2026 | Carol Dartora PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 09/04/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,57 | |
| 13/03/2026 | Aliel Machado PV/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,81 | |
| 15/02/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,01 | |
| 13/02/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,02 | |
| 09/09/2025 | Paulo Litro UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 445,12 | |
| 29/08/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,73 | |
| 01/06/2025 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,00 | |
| 01/04/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 189,92 | |
| 01/04/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,57 | |
| 21/03/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,42 | |
| 11/10/2024 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,01 | |
| 22/09/2024 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,40 | |
| 16/09/2024 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 402,87 | |
| 06/09/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,69 | |
| 15/08/2024 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 345,07 | |
| 06/08/2024 | Vermelho PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,87 | |
| 06/08/2024 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,04 | |
| 01/08/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 135,46 | |
| 15/07/2024 | Paulo Litro UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | |
| 13/07/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,49 | |
| 30/06/2024 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 110,03 | |
| 17/06/2024 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,99 | |
| 05/06/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,44 | |
| 03/05/2024 | Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/04/2024 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,08 | |
| 04/04/2024 | Luciano Alves PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,43 | |
| 07/02/2024 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,99 | |
| 14/01/2024 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,49 | |
| 25/12/2023 | Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 24/10/2023 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,08 | |
| 11/10/2023 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 362,10 | |
| 11/10/2023 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,88 | |
| 29/09/2023 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 53,36 | |
| 06/08/2023 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 161,21 | |
| 27/07/2023 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 115,03 | |
| 11/07/2023 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,94 | |
| 26/06/2023 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,07 | |
| 05/06/2023 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 189,89 | |
| 12/05/2023 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 115,14 | |
| 06/04/2023 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,15 | |
| 03/03/2023 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,27 |
Página 1 de 1 (1-46 de 46)