SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735015960
BR-290, 5759 - BELA VISTA, RS
54% do faturamento vem do partido PDT
Total Vendido a Deputados
R$ 12.107,57
Deputados Clientes
12
Transações
50
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
28/01/2019
EVERTON.MORENO@SIMREDE.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 50 | 12 | R$ 12.107,57 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (12)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Motta | PDT | RS | 24 | R$ 5.877,25 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 6 | R$ 1.714,83 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 3 | R$ 717,24 |
| Zucco | PL | RS | 3 | R$ 634,46 |
| Sanderson | PL | RS | 2 | R$ 538,98 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 2 | R$ 469,65 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 2 | R$ 438,76 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 2 | R$ 410,99 |
| Marcon | PT | RS | 2 | R$ 393,81 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 1 | R$ 380,41 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 2 | R$ 337,46 |
| Bohn Gass | PT | RS | 1 | R$ 193,73 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,99 | |
| 07/08/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 169,66 | |
| 01/07/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,46 | |
| 25/06/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 167,77 | |
| 23/06/2026 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,73 | |
| 21/06/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,16 | |
| 12/06/2026 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,71 | |
| 04/06/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,71 | |
| 03/05/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 364,96 | |
| 26/04/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,61 | |
| 22/04/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,55 | |
| 11/04/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,16 | |
| 06/04/2026 | Bibo Nunes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,41 | |
| 05/04/2026 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,53 | |
| 22/01/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,83 | |
| 15/01/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 110,19 | |
| 09/12/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,08 | |
| 20/11/2025 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,05 | |
| 21/09/2025 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,15 | |
| 31/08/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,81 | |
| 03/08/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 392,54 | |
| 22/06/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,83 | |
| 15/05/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,05 | |
| 22/04/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,65 | |
| 04/04/2025 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,93 | |
| 16/03/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 421,36 | |
| 08/03/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 21/02/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,05 | |
| 08/01/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,54 | |
| 20/12/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,06 | |
| 30/11/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,53 | |
| 05/10/2024 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 08/09/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 392,14 | |
| 07/09/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,74 | |
| 30/05/2024 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 30/05/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,02 | |
| 14/04/2024 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 05/04/2024 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,83 | |
| 31/03/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 338,04 | |
| 23/03/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 134,72 | |
| 26/01/2024 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,76 | |
| 24/01/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 156,36 | |
| 15/09/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,01 | |
| 03/09/2023 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,50 | |
| 25/08/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,98 | |
| 19/05/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,54 | |
| 13/05/2023 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,79 | |
| 13/05/2023 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,22 | |
| 15/04/2023 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,99 | |
| 09/04/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,87 |
Página 1 de 1 (1-50 de 50)