SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735009138
DOM JOAQUIM, 650 - TRES VENDAS, RS
57% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 597,02
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
23/05/2014
AGUINALDO.MOLON@SIMREDE.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 597,02 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 1 | R$ 255,99 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 1 | R$ 191,03 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 150,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 13/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,03 | |
| 06/02/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,99 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)