SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735008247
FREDERICO AUGUSTO RITTER, 2151 - DISTRITO INDUSTRIAL, RS
68% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 849,78
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
06/01/2014
AGUINALDO.MOLON@SIMREDE.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 849,78 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcon | PT | RS | 1 | R$ 379,56 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 1 | R$ 270,22 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 379,56 | |
| 20/03/2025 | Bibo Nunes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,22 | |
| 06/02/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)