SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735007194
BR 116, S/N - CARVALHO BASTOS, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 21.213,83
Deputados Clientes
18
Transações
95
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
10/12/2012
aguinaldo.molon@ditrento.com.br
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 95 | 18 | R$ 21.213,83 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (18)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 26 | R$ 5.262,20 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 18 | R$ 4.194,88 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 13 | R$ 2.700,86 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 6 | R$ 1.753,78 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 8 | R$ 1.695,97 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 5 | R$ 1.189,20 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 3 | R$ 899,11 |
| Heitor Schuch | PSD | RS | 2 | R$ 617,43 |
| Marcon | PT | RS | 2 | R$ 511,83 |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 2 | R$ 432,79 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 2 | R$ 365,77 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 2 | R$ 315,95 |
| Zucco | PL | RS | 1 | R$ 238,50 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 1 | R$ 237,16 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 1 | R$ 225,55 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 224,38 |
| Any Ortiz | PP | RS | 1 | R$ 197,05 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 151,42 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,06 | |
| 13/08/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 151,42 | |
| 13/08/2026 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,61 | |
| 09/08/2026 | Heitor Schuch PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 352,85 | |
| 06/08/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,24 | |
| 04/08/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 02/06/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,22 | |
| 26/05/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,17 | |
| 21/05/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,55 | |
| 23/04/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,74 | |
| 17/04/2026 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,37 | |
| 26/03/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,29 | |
| 26/03/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,57 | |
| 05/02/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,85 | |
| 04/02/2026 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,00 | |
| 30/01/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,00 | |
| 24/01/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,94 | |
| 05/01/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,61 | |
| 11/12/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,77 | |
| 05/12/2025 | Marcelo Moraes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,59 | |
| 01/12/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,54 | |
| 25/11/2025 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,22 | |
| 31/10/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,18 | |
| 27/10/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,10 | |
| 11/10/2025 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,72 | |
| 10/09/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 133,67 | |
| 18/07/2025 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,01 | |
| 18/07/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,24 | |
| 12/07/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,07 | |
| 14/06/2025 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,89 | |
| 09/06/2025 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 162,26 | |
| 07/06/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 03/06/2025 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,86 | |
| 29/04/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 334,73 | |
| 26/04/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,74 | |
| 12/04/2025 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,00 | |
| 10/04/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 107,55 | |
| 10/04/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,33 | |
| 02/04/2025 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,50 | |
| 29/03/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/03/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,13 | |
| 04/03/2025 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,78 | |
| 28/02/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,48 | |
| 23/02/2025 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,38 | |
| 06/02/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,35 | |
| 20/12/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,49 | |
| 08/12/2024 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,16 | |
| 29/11/2024 | Heitor Schuch PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,58 | |
| 27/11/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,43 | |
| 14/10/2024 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,16 | |
| 20/09/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,04 | |
| 08/09/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,05 | |
| 28/08/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 25/08/2024 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,95 | |
| 24/08/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,90 | |
| 19/08/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 321,55 | |
| 28/06/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 25/06/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,97 | |
| 22/04/2024 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,35 | |
| 20/04/2024 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,91 | |
| 13/04/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 09/04/2024 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,82 | |
| 27/03/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,93 | |
| 22/03/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 27/02/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,01 | |
| 14/02/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 377,00 | |
| 05/02/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,82 | |
| 07/01/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 328,31 | |
| 27/12/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/12/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,95 | |
| 05/12/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,44 | |
| 22/11/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,34 | |
| 06/11/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,09 | |
| 04/11/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,03 | |
| 30/10/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 29/10/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 22/10/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,02 | |
| 30/09/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,79 | |
| 29/09/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 19/08/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,86 | |
| 19/08/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,20 | |
| 04/08/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 186,63 | |
| 22/07/2023 | Marcelo Moraes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,20 | |
| 21/07/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,15 | |
| 15/06/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/06/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,45 | |
| 23/05/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,86 | |
| 16/05/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 194,27 | |
| 02/05/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 29/04/2023 | Any Ortiz PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,05 | |
| 23/04/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,49 | |
| 22/04/2023 | Daiana Santos PCdoB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,55 | |
| 14/04/2023 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,48 | |
| 10/03/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,97 | |
| 09/02/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,00 |
Página 1 de 1 (1-95 de 95)