SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735006384
BR 116, 14.800 - SAO CIRO, RS
⚠ 79% do faturamento vem de Mauricio Marcon
Total Vendido a Deputados
R$ 619,01
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/03/2012
AGUINALDO.MOLON@DITRENTO.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 619,01 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Mauricio Marcon | PL | RS | 2 | R$ 489,01 |
| Osmar Terra | PL | RS | 1 | R$ 100,00 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 30,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 29/08/2024 | Mauricio Marcon PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,05 | |
| 27/07/2024 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 30,00 | |
| 15/03/2023 | Mauricio Marcon PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,96 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)