SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735002800
RS 452 KM 14, 7475 - KRINDGES, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 1.138,79
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/01/2009
DITRENTO@DITRENTO.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 3 | R$ 1.138,79 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 2 | R$ 532,46 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 2 | R$ 330,72 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 275,61 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,56 | |
| 20/03/2025 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,90 | |
| 18/03/2025 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,61 | |
| 24/07/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,01 | |
| 07/05/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 159,71 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)