SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735002397
BR 470, SN - GARIBALDINA, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 694,62
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
10/07/2007
EVERTON.MORENO@SIMREDE.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 694,62 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Hamm | PP | RS | 2 | R$ 267,56 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 227,06 |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,80 | |
| 28/02/2024 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,06 | |
| 08/12/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 76,76 | |
| 31/03/2023 | Marcel van Hattem NOVO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)