SIM - REDE DE POSTOS
CNPJ: 07473735000262
JULIO DE CASTILHOS, 2357 - CENTRO, RS
⚠ 69% do faturamento vem de Pompeo de Mattos
Total Vendido a Deputados
R$ 842,08
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SIM REDE DE POSTOS LTDA
Capital Social
R$ 23.847.056
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/07/2005
CONTABILIDADE@DITRENTO.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARGENTA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DEUNIR LUIS ARGENTA | Administrador |
| ITACIR NECO ARGENTA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 842,08 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 2 | R$ 581,96 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 147,12 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 1 | R$ 113,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,98 | |
| 31/07/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,98 | |
| 11/08/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 113,00 | |
| 31/05/2023 | Pedro Westphalen PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,12 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)