GRAAL CLUBE DOS 500
CNPJ: 07235512000186
PRESIDENTE DUTRA, 362 - VILA SAO JOSE, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 1.256,47
Deputados Clientes
5
Transações
7
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO CLUBE DOS 500 LTDA.
Capital Social
R$ 4.400.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
22/02/2005
CLUBEDOS500@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (22)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| INCENTIVE 1 - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ARALC-2008 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| IRMAOS PINTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| VIA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FLAVIENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FERREIRA ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FERREIRA FLORENCIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| SOUZA SOARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| M.S.L. PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| LEADER PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| ANIBAL RAMALHO TRACA | Administrador |
| ESMERALDINA DE JESUS RAMALHO TRACA | Administrador |
| CLAUDIA COUTO GONZALEZ | Administrador |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador |
| ADRIANO PINTO MACHADO | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| ISABEL MARIA FERREIRA ROCHA | Administrador |
| MANUEL MACHADO DA COSTA | Sócio |
| BERTHALDO MAIA SOARES | Administrador |
| JOSE VICENTE PEREIRA JUSTO CARNERO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 7 | 5 | R$ 1.256,47 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Simone Marquetto | PP | SP | 3 | R$ 538,84 |
| Eros Biondini | PL | MG | 1 | R$ 236,61 |
| Nilto Tatto | PT | SP | 1 | R$ 200,92 |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 1 | R$ 185,05 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 95,05 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,49 | |
| 18/09/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95,05 | |
| 13/07/2025 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,13 | |
| 07/11/2024 | Vinicius Carvalho PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,05 | |
| 04/06/2024 | Eros Biondini PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,61 | |
| 20/04/2024 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,92 | |
| 02/04/2024 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 91,22 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)