HOTEL VIVENZO SAVASSI
CNPJ: 06950173000238
ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 54 - SAVASSI, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 15.838,22
Deputados Clientes
9
Transações
27
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA
Capital Social
R$ 750.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/01/2019
CONTABILIDADE@HOTELSBPO.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| COMMANDER PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS AMARAL | Administrador |
| TIAGO RODRIGUES JOSE | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 27 | 9 | R$ 15.838,22 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (9)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 10 | R$ 6.208,63 |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 6 | R$ 2.240,35 |
| Vavá | AVANTE | MG | 3 | R$ 2.054,32 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 1 | R$ 1.589,15 |
| Ana Pimentel | PT | MG | 1 | R$ 1.586,25 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 3 | R$ 891,09 |
| Natália Bonavides | PT | RN | 1 | R$ 765,00 |
| Luis Tibé | AVANTE | MG | 1 | R$ 294,13 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 1 | R$ 209,30 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Vavá AVANTE/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 956,43 | |
| 11/06/2026 | Vavá AVANTE/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 278,57 | |
| 03/06/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 279,87 | |
| 07/05/2026 | Vavá AVANTE/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 819,32 | |
| 20/03/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 442,17 | |
| 14/03/2026 | Luis Tibé AVANTE/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 294,13 | |
| 27/02/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 358,65 | |
| 06/02/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 396,02 | |
| 19/01/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 349,50 | |
| 05/12/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 377,39 | |
| 29/08/2025 | Natália Bonavides PT/RN | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 765,00 | |
| 03/06/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 386,25 | |
| 12/11/2024 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 268,94 | |
| 10/09/2024 | Ana Pimentel PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.586,25 | |
| 23/08/2024 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.589,15 | |
| 10/08/2024 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 272,65 | |
| 04/08/2024 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 530,64 | |
| 04/08/2024 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 530,64 | |
| 30/05/2024 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 142,22 | |
| 15/01/2024 | Pedro Aihara PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 209,30 | |
| 19/08/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 963,91 | |
| 07/08/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.568,25 | |
| 31/07/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 179,01 | |
| 12/07/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 413,10 | |
| 10/07/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 561,82 | |
| 10/07/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 561,82 | |
| 08/05/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 757,22 |
Página 1 de 1 (1-27 de 27)