HOTEL RONDONIA
CNPJ: 06347633000157
GETULIO VARGAS, 49 - CENTRO, MG
⚠ 60% do faturamento vem de Padre João
Total Vendido a Deputados
R$ 900,10
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL RONDONIA LTDA
Capital Social
R$ 35.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
02/07/2004
-
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MARIA LUIZA LIMA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 900,10 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Padre João | PT | MG | 2 | R$ 537,10 |
| Patrus Ananias | PT | MG | 1 | R$ 213,00 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1 | R$ 150,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Patrus Ananias PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 213,00 | |
| 03/02/2024 | Padre João PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 182,70 | |
| 28/10/2023 | Padre João PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 354,40 | |
| 26/10/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)