GRAND MERCURE SAO PAULO VILA OLIMPIA
CNPJ: 06172269000131
OLIMPIADAS, 205 - VILA OLIMPIA, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 6.066,28
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Apart-hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
CBB - FARIA LIMA ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.
Capital Social
R$ 5.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/03/2004
CSCDEPARTAMENTOFISCAL@ACCOR.COM
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | Sócio |
| ACCOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| OLIVIER HICK | Administrador |
| FERNANDO VIRIATO DE MEDEIROS | Administrador |
| DIEGO MARTIN SUAREZ | Administrador |
| THOMAS ALEXANDER M DUBAERE | Administrador |
| MAGDA DE CASTRO KIEHL | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 4 | R$ 6.066,28 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 2 | R$ 2.110,57 |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 1 | R$ 2.078,61 |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 1 | R$ 1.282,05 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 1 | R$ 595,05 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 595,05 | |
| 08/01/2024 | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.078,61 | |
| 09/10/2023 | Marcelo Álvaro Antônio PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.282,05 | |
| 06/09/2023 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 831,57 | |
| 06/09/2023 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.279,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)