OLA CACAPAVA
CNPJ: 06012414000540
GOVERNADOR CARVALHO PINTO, S/N - TIJUCO PRETO, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 1.573,89
Deputados Clientes
4
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SOL DA DUTRA LTDA.
Capital Social
R$ 63.871.585
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/09/2014
PAULO.ANDRADE@REDEOLA.COM.BR
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CARLOS ROBERTO BAIA | Administrador |
| RODRIGO ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
| CARLOS OCTAVIO PIRES DE LIMA | Administrador |
| BEATRIZ MONTEIRO DA COSTA PINHEIRO | Sócio |
| FELIPE ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
| MARIA ANGELICA ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Código 38 |
| LUIZ EDUARDO TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 4 | R$ 1.573,89 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Loreny | SOLIDARIEDADE | SP | 3 | R$ 493,49 |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 1 | R$ 468,18 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 395,04 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1 | R$ 217,18 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Ricardo Salles NOVO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 468,18 | |
| 15/03/2026 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 395,04 | |
| 23/05/2025 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,18 | |
| 26/06/2024 | Loreny SOLIDARIEDADE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,44 | |
| 09/05/2024 | Loreny SOLIDARIEDADE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,05 | |
| 07/05/2024 | Loreny SOLIDARIEDADE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)