OLA ITATIAIA
CNPJ: 06012414000389
PRESIDENTE DUTRA, S/N - CAMPO ALEGRE, RJ
⚠ 75% do faturamento vem de Sóstenes Cavalcante
Total Vendido a Deputados
R$ 1.248,01
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SOL DA DUTRA LTDA.
Capital Social
R$ 63.871.585
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
21/01/2014
PAULO.ANDRADE@REDEOLA.COM.BR
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CARLOS ROBERTO BAIA | Administrador |
| RODRIGO ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
| CARLOS OCTAVIO PIRES DE LIMA | Administrador |
| BEATRIZ MONTEIRO DA COSTA PINHEIRO | Sócio |
| FELIPE ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
| MARIA ANGELICA ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Código 38 |
| LUIZ EDUARDO TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 3 | R$ 1.248,01 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 3 | R$ 938,49 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 209,57 |
| Hugo Leal | PSD | RJ | 1 | R$ 99,95 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Hugo Leal PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 99,95 | |
| 02/08/2025 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 337,08 | |
| 05/04/2025 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,61 | |
| 29/09/2024 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 357,80 | |
| 21/10/2023 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,57 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)