OLA PORTO REAL
CNPJ: 06012414000206
PRESIDENTE DUTRA, S/N - TREVO DE ACESSO AO POLO URBO AGRO INDUSTRIAL, RJ
Total Vendido a Deputados
R$ 1.417,72
Deputados Clientes
4
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SOL DA DUTRA LTDA.
Capital Social
R$ 63.871.585
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
21/01/2014
PAULO.ANDRADE@REDEOLA.COM.BR
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CARLOS ROBERTO BAIA | Administrador |
| RODRIGO ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
| CARLOS OCTAVIO PIRES DE LIMA | Administrador |
| BEATRIZ MONTEIRO DA COSTA PINHEIRO | Sócio |
| FELIPE ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
| MARIA ANGELICA ANCEDE MONTEIRO DA COSTA | Código 38 |
| LUIZ EDUARDO TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 4 | R$ 1.417,72 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 3 | R$ 676,90 |
| Dani Cunha | PL | RJ | 1 | R$ 278,96 |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | 1 | R$ 274,81 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 1 | R$ 187,05 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Chris Tonietto PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,05 | |
| 16/05/2025 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,52 | |
| 12/03/2025 | Dani Cunha PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,96 | |
| 10/02/2025 | Sargento Portugal PODE/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,81 | |
| 22/01/2025 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,76 | |
| 20/01/2024 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,62 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)