PARAISO HOTEIS
CNPJ: 05793305000111
JUSCELINO KUBITSCHEK, 976 - JARDIM PARAISO, BA
⚠ 100% do faturamento vem de Arthur Oliveira Maia
Total Vendido a Deputados
R$ 2.859,99
Deputados Clientes
1
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
PARAISO HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
11/07/2003
KARINA.GRUPOPARAISO@UOL.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LEANDRO VALMOR LAUCK | Sócio |
| CELSO LUIZ POLINA | Sócio |
| LEILA CRISTINA LAUCK ALVES | Sócio |
| JACOB LAUCK | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 1 | R$ 2.859,99 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 7 | R$ 2.859,99 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 360,00 | |
| 25/07/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 360,00 | |
| 25/07/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 360,00 | |
| 23/07/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 360,00 | |
| 31/01/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 473,33 | |
| 31/01/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 473,33 | |
| 31/01/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 473,33 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)