HOTEL DE CARLI
CNPJ: 05438788000136
JOAO ADRIAO GONCALVES, 1930 - VILA PINTO, RS
⚠ 55% do faturamento vem de Marcon
Total Vendido a Deputados
R$ 5.050,00
Deputados Clientes
8
Transações
35
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL DE CARLI LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/12/2002
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ADRIANA DOS SANTOS MENDES | Sócio |
| GEFERSON DE CARLI JUNIOR | Sócio |
| GRACIELA DE CARLI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 35 | 8 | R$ 5.050,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (8)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcon | PT | RS | 21 | R$ 2.760,00 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 6 | R$ 1.090,00 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 2 | R$ 300,00 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 240,00 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 2 | R$ 220,00 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 200,00 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 130,00 |
| Bohn Gass | PT | RS | 1 | R$ 110,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 152,00 | |
| 14/03/2026 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 151,00 | |
| 14/03/2026 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 23/01/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 14/11/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 10/10/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 10/10/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 105,00 | |
| 10/10/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 | |
| 27/09/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 27/09/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 23/08/2025 | Maria do Rosário PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 23/08/2025 | Maria do Rosário PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 | |
| 18/07/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 265,00 | |
| 18/07/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 205,00 | |
| 07/06/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 129,00 | |
| 15/02/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 15/02/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 15/02/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 18/01/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 18/01/2025 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 201,00 | |
| 28/09/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 125,00 | |
| 28/09/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 08/06/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 08/06/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 08/06/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 125,00 | |
| 27/01/2024 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 10/01/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 240,00 | |
| 15/12/2023 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 31/05/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 31/05/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 11/03/2023 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 113,00 | |
| 11/03/2023 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 116,00 | |
| 11/03/2023 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 11/03/2023 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 83,00 |
Página 1 de 1 (1-35 de 35)