POSTO JOELMA
CNPJ: 05418619002935
MARECHAL TEODORO DA FONSECA, 370 - CENTRO, MG
⚠ 91% do faturamento vem de Paulo Guedes
Total Vendido a Deputados
R$ 1.614,48
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA
Capital Social
R$ 1.200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/04/2022
LEONARDO@SUPERMERCADOSBH.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | Sócio |
| SHEILLA LIMA SANTOS DE OLIVEIRA | Administrador |
| LEONARDO ROCHA PENA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 8 | 2 | R$ 1.614,48 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Guedes | PT | MG | 7 | R$ 1.464,48 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1 | R$ 150,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 20/02/2026 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,03 | |
| 26/11/2025 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 24/11/2025 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 23/09/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 21/04/2025 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,40 | |
| 19/12/2024 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,05 | |
| 19/08/2024 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)