POSTO RODA VIVA
CNPJ: 05348859000100
BR 010 KM 1672, SN - DISTRITO INDUSTRIAL INOCENCIO OLIVEIRA, PA
⚠ 93% do faturamento vem de Antônio Doido
Total Vendido a Deputados
R$ 15.837,70
Deputados Clientes
3
Transações
11
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO RODA VIVA LTDA
Capital Social
R$ 6.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
APOIO@DESTROCONTABILIDADE.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MP PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| AMPG HOLDING LTDA | Sócio |
| ANGELA MARIA PAIER GUIMARAES | Administrador |
| MARCELO PAIER | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 11 | 3 | R$ 15.837,70 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Doido | MDB | PA | 6 | R$ 14.707,54 |
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | 4 | R$ 930,16 |
| Josivaldo JP | UNIÃO | MA | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,06 | |
| 25/05/2025 | Josivaldo JP UNIÃO/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 07/04/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,02 | |
| 05/04/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 25/01/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,08 | |
| 23/09/2023 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 405,00 | |
| 19/07/2023 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,09 | |
| 26/06/2023 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.054,45 | |
| 17/06/2023 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 978,00 | |
| 15/06/2023 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.482,00 | |
| 28/02/2023 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 8.500,00 |
Página 1 de 1 (1-11 de 11)