RODOPOSTO TURMALINA LTDA
CNPJ: 05122863000155
ANHANGUERA, S/N - ZONA RURAL, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 6.502,18
Deputados Clientes
14
Transações
38
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
Capital Social
R$ 4.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
11/06/2002
TURMALINA@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (13)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FICUS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| AIMP PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| BRADIM PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| J. BENNETT PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| LUTA-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| PAULO SERGIO ALVES | Administrador |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador |
| MARCIA MARIA ALVES | Administrador |
| LUIS TADEU TONETTA FERREIRA | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| JOSE PAULO TONETTA FERREIRA | Administrador |
| BRUNO PFISTER MACORANO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 38 | 14 | R$ 6.502,18 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (14)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 8 | R$ 1.775,44 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 7 | R$ 1.455,16 |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 9 | R$ 1.197,04 |
| Nilto Tatto | PT | SP | 3 | R$ 542,78 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1 | R$ 286,07 |
| Miguel Lombardi | PL | SP | 2 | R$ 269,29 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 1 | R$ 153,91 |
| Fábio Teruel | MDB | SP | 1 | R$ 148,22 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 142,35 |
| Ricardo Silva | PSD | SP | 1 | R$ 137,36 |
| Zé Vitor | PL | MG | 1 | R$ 114,98 |
| Alexandre Leite | UNIÃO | SP | 1 | R$ 102,93 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 99,94 |
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 76,71 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,58 | |
| 13/06/2026 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,90 | |
| 10/05/2026 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 99,94 | |
| 21/04/2026 | Miguel Lombardi PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 19/03/2026 | Zé Vitor PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114,98 | |
| 27/02/2026 | Zé Trovão PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 76,71 | |
| 16/11/2025 | Fábio Teruel MDB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,22 | |
| 27/09/2025 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,46 | |
| 25/09/2025 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,51 | |
| 09/08/2025 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 334,01 | |
| 02/06/2025 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,95 | |
| 31/05/2025 | Miguel Lombardi PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 169,29 | |
| 14/03/2025 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,43 | |
| 17/02/2025 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,51 | |
| 22/11/2024 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 189,36 | |
| 10/10/2024 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,07 | |
| 09/10/2024 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 132,65 | |
| 27/09/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 151,43 | |
| 23/08/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 188,78 | |
| 14/07/2024 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,87 | |
| 28/06/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 135,24 | |
| 23/06/2024 | Ricardo Silva PSD/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 137,36 | |
| 24/05/2024 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 142,35 | |
| 27/04/2024 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,63 | |
| 07/01/2024 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,33 | |
| 05/01/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 137,97 | |
| 06/12/2023 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,04 | |
| 28/08/2023 | Alexandre Leite UNIÃO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 102,93 | |
| 15/08/2023 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,30 | |
| 14/08/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 113,44 | |
| 24/07/2023 | Capitão Augusto PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,91 | |
| 15/05/2023 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,40 | |
| 13/05/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,39 | |
| 01/05/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,89 | |
| 29/04/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 108,99 | |
| 19/03/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,53 | |
| 08/03/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 84,72 | |
| 05/02/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,11 |
Página 1 de 1 (1-38 de 38)