AUTO POSTO LIDER-BANDEIRAS LTDA
CNPJ: 05025949000160
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3345 - BOM RETIRO, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 3.106,70
Deputados Clientes
12
Transações
15
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO LIDER-BANDEIRAS LTDA
Capital Social
R$ 2.100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
23/04/2002
CONTABIL@NEXUSPARTICIPACOES.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| NEXUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Sócio |
| GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 13 | 11 | R$ 2.970,70 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2 | 2 | R$ 136,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (12)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 4 | R$ 905,92 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 308,23 |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | 1 | R$ 270,30 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 1 | R$ 254,77 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 1 | R$ 247,74 |
| Nilto Tatto | PT | SP | 1 | R$ 247,69 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1 | R$ 185,02 |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 1 | R$ 174,49 |
| Felipe Becari | PODE | SP | 1 | R$ 149,75 |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 1 | R$ 140,08 |
| Guilherme Derrite | PP | SP | 1 | R$ 122,71 |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Ricardo Salles NOVO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,49 | |
| 02/07/2026 | Felipe Becari PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,75 | |
| 12/06/2026 | Delegado Paulo Bilynskyj PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,77 | |
| 02/06/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 122,71 | |
| 20/06/2025 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,02 | |
| 30/05/2025 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,04 | |
| 08/09/2024 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,23 | |
| 14/06/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,08 | |
| 29/04/2024 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,69 | |
| 22/04/2024 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,74 | |
| 15/04/2024 | Delegado Palumbo PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 100,00 | |
| 19/11/2023 | Icaro de Valmir REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,30 | |
| 11/09/2023 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,82 | |
| 11/09/2023 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,00 | |
| 07/06/2023 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,06 |
Página 1 de 1 (1-15 de 15)