DJ - HOTELARIA S.A
CNPJ: 04566342000205
JOAO MAURICIO, 255 - MANAIRA, PB
⚠ 100% do faturamento vem de Luiza Erundina
Total Vendido a Deputados
R$ 12.458,40
Deputados Clientes
1
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
DJ - HOTELARIA S.A
Capital Social
R$ 29.096.774
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/01/2004
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ERIKA MACEDO GURGEL FIGUEIREDO | Código 8 |
| LIDIA HILUY VIEIRA | Código 8 |
| HELOISA MARIA DE CASTRO JEREISSATI | Código 8 |
| JOSE DEMETRIO HILUY JEREISSATI | Contador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 1 | R$ 12.458,40 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 7 | R$ 12.458,40 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.359,80 | |
| 31/12/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.594,40 | |
| 02/12/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 786,60 | |
| 02/12/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 864,80 | |
| 01/12/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.573,20 | |
| 01/12/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.729,60 | |
| 29/07/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.550,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)