RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 04144661001032
BR 386 KM 178, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 9.876,06
Deputados Clientes
12
Transações
42
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA
Capital Social
R$ 2.500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
26/09/2002
-
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUIZ CARLOS RISS | Sócio |
| HELOISA RISS | Sócio |
| CRISTIANE RISS | Sócio |
| ROBERTO LUIZ RISS | Sócio |
| CRISTINA RISS LAMONATTO | Sócio |
| CARLOS HENRIQUE RISS | Sócio |
| RENATO ALDENIO RISS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 40 | 12 | R$ 9.830,06 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2 | 1 | R$ 46,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (12)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bohn Gass | PT | RS | 10 | R$ 2.543,96 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 7 | R$ 1.848,78 |
| Marcon | PT | RS | 3 | R$ 1.270,39 |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 2 | R$ 781,99 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 3 | R$ 679,47 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 6 | R$ 645,40 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 3 | R$ 593,45 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 3 | R$ 539,35 |
| Osmar Terra | PL | RS | 2 | R$ 378,15 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 202,03 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 1 | R$ 199,82 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 193,27 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 327,03 | |
| 28/05/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,11 | |
| 22/05/2026 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 685,85 | |
| 20/05/2026 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 334,35 | |
| 25/03/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 172,54 | |
| 08/02/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 329,11 | |
| 30/01/2026 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,34 | |
| 27/12/2025 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 339,75 | |
| 14/12/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,39 | |
| 11/12/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 99,89 | |
| 11/12/2025 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,94 | |
| 20/11/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,69 | |
| 25/10/2025 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,36 | |
| 10/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 425,94 | |
| 23/07/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,17 | |
| 04/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,89 | |
| 22/06/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 124,77 | |
| 22/06/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 25,00 | |
| 12/06/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,16 | |
| 05/06/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 356,05 | |
| 25/05/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,24 | |
| 25/05/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 21,00 | |
| 03/04/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,48 | |
| 23/03/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 96,00 | |
| 09/03/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,26 | |
| 14/01/2025 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,28 | |
| 29/11/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,97 | |
| 30/10/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,98 | |
| 28/10/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,14 | |
| 12/09/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,77 | |
| 01/08/2024 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,35 | |
| 02/06/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,73 | |
| 11/04/2024 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,04 | |
| 13/03/2024 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,38 | |
| 03/03/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,59 | |
| 02/03/2024 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,01 | |
| 18/11/2023 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,03 | |
| 04/08/2023 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,03 | |
| 12/06/2023 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,27 | |
| 26/05/2023 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,09 | |
| 05/03/2023 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,82 | |
| 23/02/2023 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,27 |
Página 1 de 1 (1-42 de 42)