POSTO BOA VISTA
CNPJ: 04077134000161
DOUTOR RUI MARIZ, 1259 - ALTO DA BOA VISTA, RN
Total Vendido a Deputados
R$ 1.081,47
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DE COMBUSTIVEL BOA VISTA LTDA
Capital Social
R$ 396.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
29/09/2000
GEOVANIADT@GMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SERGIO HENRIQUE TELESFORO D AGUIAR | Sócio |
| MARCOS PAULO DE ARAUJO | Sócio-Administrador |
| GEOVANIA DUTRA DE ARAUJO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 1.081,47 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| General Girão | PL | RN | 1 | R$ 491,21 |
| Wellington Roberto | PSD | PB | 1 | R$ 327,12 |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 1 | R$ 263,14 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | General Girão PL/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 491,21 | |
| 09/08/2025 | Fernando Mineiro PT/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,14 | |
| 30/07/2023 | Wellington Roberto PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 327,12 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)