J.S.C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 03885029000196
PRATES, 145 - BOM RETIRO, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 7.359,96
Deputados Clientes
6
Transações
10
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
J.S.C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Capital Social
R$ 4.300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
12/06/2000
CONTAB@LUZPLAZA.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| RICARDO YOUNG SOO JIKAL | Sócio-Administrador |
| HYUN KYUN CHOI | Sócio-Administrador |
| YONG SUP SONG | Sócio-Administrador |
| ADRIANA SONG | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10 | 6 | R$ 7.359,96 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gerlen Diniz | PP | AC | 1 | R$ 2.091,08 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 3 | R$ 2.087,63 |
| Missionária Michele Collins | PP | PE | 2 | R$ 1.491,00 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 2 | R$ 1.060,50 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | 1 | R$ 383,00 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 246,75 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | Missionária Michele Collins PP/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 372,75 | |
| 28/10/2024 | Missionária Michele Collins PP/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.118,25 | |
| 20/09/2024 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 246,75 | |
| 16/08/2023 | Gerlen Diniz PP/AC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.091,08 | |
| 15/08/2023 | Pastor Eurico PSDB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 530,25 | |
| 15/08/2023 | Pastor Eurico PSDB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 530,25 | |
| 15/08/2023 | Fernando Rodolfo PRD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 383,00 | |
| 15/08/2023 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 971,00 | |
| 12/08/2023 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 494,50 | |
| 12/08/2023 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 622,13 |
Página 1 de 1 (1-10 de 10)