POSTO NETO
CNPJ: 03743710000108
BRASILIA, 289 - NOVA FLORIDA, GO
Total Vendido a Deputados
R$ 4.958,32
Deputados Clientes
8
Transações
19
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AGUIA COMBUSTIVEIS LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/03/2000
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
| FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 19 | 8 | R$ 4.958,32 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (8)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 9 | R$ 1.795,53 |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 4 | R$ 1.614,09 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 360,67 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 335,56 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 1 | R$ 294,79 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 1 | R$ 266,39 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 1 | R$ 191,29 |
| Adriano do Baldy | PP | GO | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Marussa Boldrin REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,67 | |
| 21/06/2026 | Lêda Borges REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,56 | |
| 15/06/2026 | Dr. Ismael Alexandrino PSD/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 438,08 | |
| 11/12/2025 | Dr. Ismael Alexandrino PSD/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 401,66 | |
| 17/08/2025 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,41 | |
| 03/08/2025 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 138,71 | |
| 12/07/2025 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 390,00 | |
| 12/07/2025 | Dr. Ismael Alexandrino PSD/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,02 | |
| 09/02/2025 | Dr. Ismael Alexandrino PSD/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 459,33 | |
| 18/12/2024 | Silvye Alves UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,79 | |
| 09/06/2024 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 141,40 | |
| 31/03/2024 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 144,01 | |
| 10/12/2023 | Gustavo Gayer PL/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,39 | |
| 02/11/2023 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 29/07/2023 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 24/07/2023 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 01/07/2023 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 05/06/2023 | Delegada Adriana Accorsi PT/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,29 | |
| 26/03/2023 | Adriano do Baldy PP/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Página 1 de 1 (1-19 de 19)