POSTO CHERMONT II
CNPJ: 03644478000142
DUQUE DE CAXIAS, 1580 - MARCO, PA
Total Vendido a Deputados
R$ 825,89
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
M F RODRIGUES JUNIOR
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
15/02/2000
-
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 4 | R$ 825,89 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Doido | MDB | PA | 2 | R$ 375,89 |
| Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 1 | R$ 200,00 |
| Olival Marques | PODE | PA | 1 | R$ 200,00 |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 1 | R$ 50,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Joaquim Passarinho PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 15/05/2026 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 30/04/2026 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,89 | |
| 28/03/2024 | Henderson Pinto UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 20/03/2023 | Olival Marques PODE/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)