PESTANA RIO ATLANTICA
CNPJ: 03422594000389
ATLANTICA, 2964 - COPACABANA, RJ
100% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 3.642,00
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A
Capital Social
R$ 62.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
14/08/2009
ACAMPOS@PESTANAHOTELS.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JOSE CARLOS GALVAO DE MELO GRACA DE MACEDO | Diretor |
| PEDRO MIGUEL NUNES PIRES | Diretor |
| BRUNO MANUEL DA SILVA RIBEIRO | Contador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 4 | R$ 3.642,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Helio Lopes | PL | RJ | 1 | R$ 1.290,00 |
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 892,50 |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | 1 | R$ 735,00 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 1 | R$ 724,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Zé Trovão PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 892,50 | |
| 22/04/2024 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.290,00 | |
| 22/04/2024 | Silvia Waiãpi PL/AP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 724,50 | |
| 13/03/2024 | João Carlos Bacelar PL/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 735,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)