POSTO CAMAQUA
CNPJ: 03358858000382
ANTONIO JOSE CENTENO, 571 - CENTRO, RS
⚠ 59% do faturamento vem de Bohn Gass
Total Vendido a Deputados
R$ 1.000,94
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
12/06/2002
CONTABILIDADE@RIOXEL.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JOSIANE LINCK PIRES | Sócio |
| JULIANA LINCK PIRES | Sócio-Administrador |
| UBIRAJARA MARCHAKI PIRES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 1.000,94 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bohn Gass | PT | RS | 2 | R$ 585,77 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 250,00 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 165,17 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,72 | |
| 21/03/2026 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,05 | |
| 01/09/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 22/08/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,17 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)