POUSADA LORD
CNPJ: 02941184000110
BR-101, S/N - CASTELINHO, BA
Total Vendido a Deputados
R$ 7.321,00
Deputados Clientes
6
Transações
17
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
BRASTEX HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
PLORDTDF@UOL.COM.BR
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MARCIA BRITO SALIBA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 17 | 6 | R$ 7.321,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 7 | R$ 2.497,00 |
| Claudio Cajado | PP | BA | 4 | R$ 2.146,00 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 3 | R$ 1.230,00 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 600,00 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 576,00 |
| João Leão | PP | BA | 1 | R$ 272,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Claudio Cajado PP/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 658,00 | |
| 26/09/2025 | Claudio Cajado PP/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 658,00 | |
| 24/06/2025 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 415,00 | |
| 24/06/2025 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 415,00 | |
| 23/06/2025 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 415,00 | |
| 23/06/2025 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 415,00 | |
| 13/07/2024 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 336,00 | |
| 13/07/2024 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 448,00 | |
| 12/07/2024 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 576,00 | |
| 24/05/2024 | João Leão PP/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 272,00 | |
| 23/05/2024 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 446,00 | |
| 27/02/2024 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 | |
| 06/10/2023 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 06/10/2023 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 317,00 | |
| 06/10/2023 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 08/09/2023 | Claudio Cajado PP/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 415,00 | |
| 08/09/2023 | Claudio Cajado PP/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 415,00 |
Página 1 de 1 (1-17 de 17)