PETROLIDER
CNPJ: 02862352000505
404 SUL (ARSE 41) AV NS 02, CONJ PAC,, S/N - PLANO DIRETOR SUL, TO
Total Vendido a Deputados
R$ 20.167,45
Deputados Clientes
4
Transações
74
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
PETROLIDER-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Capital Social
R$ 3.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/08/2005
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| PETRO HOLDING LTDA | Sócio |
| GUSTAVO ANUNCIACAO DA SILVA FARIA | Administrador |
| NILTON ALCANTARA NEVES | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 74 | 4 | R$ 20.167,45 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 50 | R$ 12.938,93 |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 22 | R$ 6.647,06 |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | 1 | R$ 317,01 |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | 1 | R$ 264,45 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 419,02 | |
| 21/08/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,93 | |
| 14/08/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,02 | |
| 29/07/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 424,87 | |
| 25/07/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,79 | |
| 22/07/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 420,31 | |
| 22/07/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 105,18 | |
| 18/07/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,08 | |
| 04/07/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,05 | |
| 29/06/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,03 | |
| 26/06/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,03 | |
| 24/06/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,65 | |
| 19/06/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,63 | |
| 22/05/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 417,09 | |
| 17/05/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,84 | |
| 12/05/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 390,94 | |
| 10/05/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,71 | |
| 09/05/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | |
| 04/05/2024 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,01 | |
| 02/05/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,27 | |
| 25/04/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 428,83 | |
| 25/04/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/04/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,10 | |
| 04/04/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 203,13 | |
| 02/03/2024 | Eli Borges REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,45 | |
| 26/02/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,02 | |
| 26/02/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 335,05 | |
| 22/02/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,05 | |
| 16/02/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,00 | |
| 09/02/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 125,79 | |
| 08/02/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 125,79 | |
| 04/02/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,19 | |
| 26/01/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,69 | |
| 22/01/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,41 | |
| 22/01/2024 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 214,99 | |
| 21/01/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,04 | |
| 11/01/2024 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,94 | |
| 18/12/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,71 | |
| 14/12/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,20 | |
| 24/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 172,01 | |
| 20/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,48 | |
| 13/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,41 | |
| 11/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | |
| 10/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,45 | |
| 06/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,41 | |
| 01/11/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,74 | |
| 30/10/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,31 | |
| 23/10/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,80 | |
| 20/10/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,04 | |
| 19/10/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,03 | |
| 03/10/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,63 | |
| 18/09/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,85 | |
| 04/09/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 398,35 | |
| 31/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 137,37 | |
| 25/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,55 | |
| 18/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,77 | |
| 14/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,66 | |
| 11/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,11 | |
| 11/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,34 | |
| 08/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 01/08/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,03 | |
| 31/07/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,85 | |
| 17/07/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 357,99 | |
| 13/07/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,34 | |
| 12/07/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 446,64 | |
| 06/07/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 334,60 | |
| 04/07/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 354,15 | |
| 22/06/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,00 | |
| 14/06/2023 | Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 30/05/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 30/05/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 357,21 | |
| 13/04/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,95 | |
| 09/03/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 354,99 | |
| 28/02/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,56 |
Página 1 de 1 (1-74 de 74)