HOTEL QUERENCIA
CNPJ: 02754733000147
INTER. MANOEL RIBAS, 130 - CENTRO, PR
⚠ 100% do faturamento vem de Rodrigo Estacho
Total Vendido a Deputados
R$ 950,00
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
E D CAMPOS & CIA LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| AMADOR JAIR DOS SANTOS CAMPOS | Sócio |
| CATIUSCA DELLAI CAMPOS STRAPASSON | Sócio-Administrador |
| ELENI DELLAI CAMPOS | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 1 | R$ 950,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 6 | R$ 950,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Rodrigo Estacho PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 12/03/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 280,00 | |
| 29/08/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 135,00 | |
| 20/06/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 135,00 | |
| 20/06/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 135,00 | |
| 30/11/2023 | Rodrigo Estacho PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 125,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)