ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.
CNPJ: 02584924004529
PRESIDENTE KENNEDY, 1657 - RIBEIRANIA, SP
⚠ 87% do faturamento vem de Ana Paula Leão
Total Vendido a Deputados
R$ 8.575,53
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.
Capital Social
R$ 50.347.876
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
10/11/2017
FISCAL@INTERCITYHOTEIS.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| VITOR INDA POLITO | Diretor |
| ALEXANDRE DAVID GEHLEN | Contador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 3 | R$ 8.575,53 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Leão | PP | MG | 3 | R$ 7.462,73 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 1 | R$ 847,60 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 265,20 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Ana Paula Leão PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.498,19 | |
| 29/04/2026 | Ana Paula Leão PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.482,27 | |
| 29/04/2026 | Ana Paula Leão PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.482,27 | |
| 30/05/2023 | David Soares PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 265,20 | |
| 30/04/2023 | Capitão Augusto PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 847,60 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)