TELESP
CNPJ: 02558157002297
T7, 371 - SET OESTE, GO
Total Vendido a Deputados
R$ 12.471,78
Deputados Clientes
9
Transações
58
Segmento
Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
Informações da Empresa
Razão Social
TELEFONICA BRASIL S.A.
Capital Social
R$ 56.071.415.865
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/08/2002
CADASTRO.FISCAL.BR@TELEFONICA.COM
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ALEX MARTINS SALGADO | Diretor |
| RODRIGO ROSSI MONARI | Diretor |
| RICARDO GUILLERMO HOBBS | Diretor |
| CHRISTIAN MAUAD GEBARA | Contador |
| BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA | 56 | 9 | R$ 12.231,78 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2 | 1 | R$ 240,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (9)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Magda Mofatto | PL | GO | 8 | R$ 3.213,44 |
| Rubens Otoni | PT | GO | 10 | R$ 2.888,80 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 31 | R$ 2.471,55 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 2 | R$ 1.331,99 |
| Adriano do Baldy | PP | GO | 2 | R$ 736,19 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 1 | R$ 686,32 |
| José Priante | MDB | PA | 1 | R$ 528,95 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 2 | R$ 468,77 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 1 | R$ 145,77 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 11/07/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,07 | - |
| 17/06/2026 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 11/06/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 28/05/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 25/05/2026 | Magda Mofatto PL/GO | TELEFONIA | R$ 356,11 | - |
| 20/05/2026 | Magda Mofatto PL/GO | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 120,00 | |
| 13/05/2026 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 25/04/2026 | Magda Mofatto PL/GO | TELEFONIA | R$ 356,11 | - |
| 20/04/2026 | Magda Mofatto PL/GO | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 120,00 | |
| 15/04/2026 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 83,83 | - |
| 11/04/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 22/03/2026 | Magda Mofatto PL/GO | TELEFONIA | R$ 356,11 | - |
| 11/03/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 28/02/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | TELEFONIA | R$ 397,37 | - |
| 28/02/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | TELEFONIA | R$ 934,62 | - |
| 25/02/2026 | Magda Mofatto PL/GO | TELEFONIA | R$ 356,11 | - |
| 20/02/2026 | Magda Mofatto PL/GO | TELEFONIA | R$ 1.200,00 | - |
| 11/02/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 14/01/2026 | José Priante MDB/PA | TELEFONIA | R$ 528,95 | - |
| 14/01/2026 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 11/01/2026 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 12/12/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 14/11/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 11/11/2025 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 13/10/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 23/09/2025 | Magda Mofatto PL/GO | TELEFONIA | R$ 349,00 | - |
| 14/09/2025 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 13/08/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 13/07/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 11/07/2025 | Rubens Otoni PT/GO | TELEFONIA | R$ 288,97 | - |
| 13/06/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 13/05/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 86,43 | - |
| 14/02/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 81,43 | - |
| 14/01/2025 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 81,43 | - |
| 18/12/2024 | Giovani Cherini PL/RS | TELEFONIA | R$ 145,77 | - |
| 14/12/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 81,43 | - |
| 13/11/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 91,42 | - |
| 16/10/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 81,43 | - |
| 13/09/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 81,43 | - |
| 14/05/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 81,43 | - |
| 13/04/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 13/03/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 13/02/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 13/01/2024 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 26/11/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | TELEFONIA | R$ 240,00 | - |
| 17/11/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 24/10/2023 | Delegada Adriana Accorsi PT/GO | TELEFONIA | R$ 686,32 | - |
| 13/10/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 13/09/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 13/08/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 13/07/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 15/06/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 15/05/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 72,00 | - |
| 14/04/2023 | Sargento Fahur PL/PR | TELEFONIA | R$ 64,99 | - |
| 16/03/2023 | Adriano do Baldy PP/GO | TELEFONIA | R$ 367,77 | - |
| 24/02/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | TELEFONIA | R$ 228,77 | - |
| 16/02/2023 | Adriano do Baldy PP/GO | TELEFONIA | R$ 368,42 | - |
Página 1 de 1 (1-58 de 58)