POSTO FORMULA - AMERICANO
CNPJ: 02558109000689
SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 619 - AMERICANO, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 1.203,08
Deputados Clientes
4
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA
Capital Social
R$ 227.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
16/02/2001
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MARIA DOLORES LAZZARON RICHTER | Sócio-Administrador |
| RITA EMILIA KALSING SALMEN | Sócio |
| RAQUEL ELISE KALSING BARRIATTO | Sócio-Administrador |
| REBECA ELIS KALSING | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 4 | R$ 1.203,08 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 2 | R$ 435,81 |
| Sanderson | PL | RS | 2 | R$ 336,28 |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 1 | R$ 268,03 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 162,96 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Marcel van Hattem NOVO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,03 | |
| 29/08/2024 | Pedro Westphalen PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 162,96 | |
| 20/06/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,81 | |
| 27/05/2024 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 119,43 | |
| 24/05/2024 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,85 | |
| 14/03/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)