PULLMAN SP VILA OLIMPIA
CNPJ: 02419765000609
OLIMPIADAS, 205 - VILA OLIMPIA, SP
⚠ 73% do faturamento vem de Dayany Bittencourt
Total Vendido a Deputados
R$ 11.752,44
Deputados Clientes
2
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTELARIA ALBA S.A.
Capital Social
R$ 1.108.925.083
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
04/03/2004
EDILSON.SILVA@AHGBR.COM
Sócios (8)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| THAIS HELENA PERFEITO RASTELLI | Código 8 |
| CINTIA CRISTINA MARIANO DOS SANTOS DE TOLEDO | Diretor |
| MARTA DE SOUZA AMARAL GUIMARAES | Código 8 |
| VERIDIANA FURTADO | Diretor |
| FERNANDO RIBEIRO STARCK CRESTANA | Código 8 |
| CAIO ADELFO ELIAS FLAVIO | Código 8 |
| ANDRE LUIZ DE AVILA VITORIA | Contador |
| MICHEL WURMAN | Código 8 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 2 | R$ 11.752,44 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 2 | R$ 8.539,44 |
| Daniel Freitas | PL | SC | 2 | R$ 3.213,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Daniel Freitas PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.344,00 | |
| 30/09/2025 | Daniel Freitas PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.869,00 | |
| 15/01/2024 | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 6.585,60 | |
| 08/01/2024 | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.953,84 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)